5 CANDLEWOOD AVE
Mount Pocono, PA 18344-1141
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100060591 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 109,900 |
Pago Hipotecario | $586/mo |
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Año de Construcción | 1996 |
Tamaño del Lote | 23522 |
Área Construída | 1,774 |
REO ID | P100HF0 |
Utilities | Oil,Electric |
Full Baths | 2 |
Appliances | Dishwasher, Oven - Gas |
Flooring | Carpet |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Tamaño del Lote | 23522 |
Última Fecha de Venta | 10/27/1995 |
Último Precio de Venta | $14,900 |
Valor Imponible | $19,570 |
Pies Cuadrados Totales | 1,700 |
Año de Construcción | 1996 |