1627 CANDLEWICK DR SW
Poplar Grove, IL 61065-9078
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100334053 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 97,000 |
| Pago Hipotecario |
$517/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 1995 |
| Tamaño del Lote | 0.25 acres |
| Área Construída | 1,990 |
| REO ID | C1406R3 |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Cooktop, Dishwasher, Refrigerator, Water - Softener |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $1,045 |
| Exterior | Brick, Stone |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $3,760 |
| Año Fiscal | 2013 |
| Subdivisión | Candlewick Lake |