1657 CAMELOT CIR
Tucker, GA 30084-7706
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100332515 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 174,900 |
| Pago Hipotecario |
$932/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 1962 |
| Tamaño del Lote | 17424 sf |
| Área Construída | 2,109 |
| REO ID | A120DZ4 |
| Style | New Traditional |
| Full Baths | 3 |
| Appliances | Dishwasher |
| Exterior | Brick, Vinyl Siding |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Idlewood Acres |