923 BURGESS CIR
Buffalo Grove, IL 60089-1204
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100220349 |
| Estilo | Condominio/Cooperativo |
| En Venta: | $ 149,900 |
| Pago Hipotecario |
$799/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 1979 |
| Área Construída | 1,844 |
| REO ID | C100YK4 |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Water - Softener |
| Flooring | Carpet, Laminate, Tile - Ceramic, Tile - Porcelain, Wood |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $105 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1979 |