522 BLACKSMITH LN
Newark, DE 19702-5943
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100326171 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 189,900 |
| Pago Hipotecario |
$1012/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1993 |
| Tamaño del Lote | 0.09 acres |
| Área Construída | 1,700 |
| REO ID | P1409QS |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 1 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer |
| Flooring | Carpet - Full, Vinyl |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $65 |
| Exterior | Brick, Vinyl Siding |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 1 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $1,654 |
| Año Fiscal | 2014 |
| Subdivisión | Christiana Green |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1993 |