9165 APPLEWOOD LN
Hesperia, CA 92344-8206
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100241141 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 64,900 |
Pago Hipotecario | $346/mo |
Dormitorios | 3 |
Baños | 1.5 |
Año de Construcción | 1987 |
Tamaño del Lote | 6202 |
Área Construída | 1,159 |
REO ID | L111P2Z |
Utilities | Gas,Electric |
Sewer Type | Public |
Garage Description | 2 Cars |
HOA | Yes |
Hoa Fees | $60 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Subdivisión | Hesperia |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Tamaño del Lote | 6202 |
Valor Imponible | $62,407 |
Pies Cuadrados Totales | 1,159 |
Año de Construcción | 1987 |